Her finder I præsentationsskabelonen, roller i gruppen, tips til en god præsentation og vurderingskriterierne. Brug siden som forberedelse til messen.
Her kan I se, hvilket emne hver gruppe skal arbejde med.
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8a - Rensningsanlæg | 8a - Vandværk | 8a - Vandmølle | 8a - Genbrugsplads | 8a - Varmeværk |
| 8b - Varmeværk | 8b - Rensningsanlæg | 8b - Vandværk | 8b - Vandmølle | 8b - Genbrugsplads |
| 8c - Genbrugsplads | 8c - Varmeværk | 8c - Rensningsanlæg | 8c - Vandværk | 8c - Vandmølle |
| 8d - Vandmølle | 8d - Genbrugsplads | 8d - Varmeværk | 8d - Rensningsanlæg | 8d - Vandværk |
| 8e - Vandværk | 8e - Vandmølle | 8e - Genbrugsplads | 8e - Varmeværk | 8e - Rensningsanlæg |
Brug denne skabelon, udfyld de tomme felter med jeres eget emne og øv det, mens I peger på modellen.
Alle disse punkter skal med. Fordel dem imellem jer i gruppen.
Disse råd gælder for alle grupper, uanset emne.
Forbered jer på disse generelle spørgsmål – og de emne-specifikke spørgsmål på jeres emneside.
Tjek denne liste, inden I går til messen.
I bliver vurderet på disse tre niveauer. Læs dem igennem og sæt en ambition for jeres gruppe.
I er ikke bare tilskuere – I skal stille gode spørgsmål og lære af de andre.